| 区分 | 面積等 | 施設利用料(税込:単位/円) | ||||
| 9:00~ 12:00 | 13:00~ 17:00 | 9:00~ 17:00 | 17:00~ 1時間当り | |||
| 入場料なしの場合 入場料1,500円以下の場合 | 平日 | 700席 | 24,000 | 33,700 | 57,700 | 9,700 |
| 土日祝 | 32,400 | 45,400 | 77,800 | 13,000 | ||
| 上記以外の場合 | 平日 | 40,400 | 57,200 | 97,600 | 16,700 | |
| 土日祝 | 56,900 | 80,600 | 137,500 | 23,600 | ||
※冷暖房費はいただいておりません。
<ミニコンサートホール(第1練習室)> ⇒2019年10月1日以降ご利用の場合はこちら
利用可能時間 9:00~22:00 音楽発表会、音楽練習、等
| 区分 | 面積等 | 施設利用料(税込:単位/円) | ||||
| 9:00~ 12:00 | 13:00~ 17:00 | 9:00~ 17:00 | 17:00~ 1時間当り | |||
| 入場料なしの場合 入場料1,500円以下の場合 | 平日 | 95㎡ 100席 | 4,600 | 6,500 | 11,100 | 1,800 |
| 土日祝 | 5,400 | 7,400 | 12,800 | 2,100 | ||
| 上記以外の場合 | 平日 | 8,400 | 11,900 | 20,300 | 3,300 | |
| 土日祝 | 10,000 | 14,200 | 24,200 | 4,000 | ||
| 練習の場合 | 580/1時間 | |||||
※冷暖房費はいただいておりません。
<第2練習室 第3練習室 音楽研修室> ⇒2019年10月1日以降ご利用の場合はこちら
利用可能時間 9:00~22:00
| 施設名 | 区分 | 面積等 | 施設利用料(税込:単位/円) | |||
| 9:00~ 17:00 | 13:00~ 17:00 | 9:00~ 17:00 | 17:00~ 1時間当り | |||
| 第2練習室 | 音楽練習 等 | 50人用 65㎡ | 420/1時間 | |||
| 第3練習室 | 音楽練習 等 | 5人用 25㎡ | 290/1時間 | |||
| 音楽研修室 | 会議 等 | 65㎡ | 1000/1時間 | |||
※冷暖房費はいただいておりません。
<留意事項>
第1、第2練習室の使用は、1日1回連続4時間までです。第3練習室は連続2時間までです。
ミニコンサートホールは、可動式のステージや客席により様々なレイアウトでコンサートができます。
通常は第1練習室としてご利用いただいております。
学会・講演会など、音楽以外の目的で音楽ホールを使用する場合、営業に伴う場合、それぞれ
入場料の設定の有無にかかわらず、 「上記以外の場合」の料金を適用いたします。
音楽ホール・練習室での飲食、喫煙は禁止です。所定の場所をご利用下さい。
<減免申請>
教育活動の一環としての、学校行事等の利用については減免される場合があります。
詳しくはご相談ください。

<設備使用料 1式(台)> ⇒2019年10月1日以降ご利用の場合はこちら
| 音楽ホール | パイプオルガン | 23,300 |
| フルコンサートグランドピアノ 外国製 | 11,600 | |
| フルコンサートグランドピアノ 日本製 | 5,800 | |
| 照明設備 | 4,700 | |
| 音響設備 | 2,400 | |
| 平台 | 2,400 | |
| 他に所作台などの舞台設備、映写設備 | ||
| 第1練習室 (ミニコンサートホール) | 音響設備 | 1,100 |
| サスペンションライト | 1,100 | |
| 可動ステージ | 2,400 | |
| 第3練習室 | ポジティフオルガン | 820 |
| 音楽ホール・ 第1練習室共通 | チェンバロ | 5,800 |
※パイプオルガン、ポジティフオルガン、チェンバロは使用条件あり
※ミニコンサートホール (第1練習室)と第2練習室のピアノ使用料は無料